Remuneraciones CRS
Honorarios percibidos por los dirigentes del Consejo Regional Santiago
El Consejo Regional Santiago del Colegio Médico de Chile (A.G.) está compuesto por nueve Consejeros Regionales y seis Consejeros Generales, todos escogidos por sus bases.
Los consejeros regionales tienen voz y voto en la Administración del Colegio Médico Santiago. De ellos, cuatro componen la Mesa Directiva.
Los honorarios mensuales cancelados a la Mesa Directiva son los siguientes:
Cargo | Dirigente | Honorarios | Retención | Líquido |
---|---|---|---|---|
Presidenta | Francisca Crispi Galleguillos | $1.631.863 | $187.664 | $1.444.199 |
Vicepresidente | Iván Mendoza González | $1.267.108 | $145.717 | $1.121.391 |
Secretaria Gral. | Marcelo Acevedo Mardones | $1.267.108 | $145.717 | $1.121.391 |
Tesorera | Anamaría Arriagada Urzúa | $1.631.863 | $187.664 | $1.444.199 |
Por su participación en las sesiones de Consejo (periodicidad quincenal), los dirigentes que lo integran reciben un honorario, por cada sesión asistida (dos al mes), de $103.865 menos el 10% de retención.
Cargo | Dirigente | Honorarios | Retención | Líquido |
---|---|---|---|---|
Consejero Regional | María Paz Soto | 4,1 UF | 0,533 UF | 3,567 UF |
Consejero Regional | Pedro Becker Rencoret | 4,1 UF | 0,533 UF | 3,567 UF |
Consejera Regional | Violeta Diaz Tapia | 4,1 UF | 0,533 UF | 3,567 UF |
Consejero Regional | José Peralta Camposano | 4,1 UF | 0,533 UF | 3,567 UF |
Consejero Regional | Jorge Sánchez Castellón | 4,1 UF | 0,533 UF | 3,567 UF |
Consejero Regional | César Cárcamo Quezada | 4,1 UF | 0,533 UF | 3,567 UF |
Consejero General | Carlos Carvajal Hafemann | 4,1 UF | 0,533 UF | 3,567 UF |
Consejera General | Gisela Viveros Moncada | 4,1 UF | 0,533 UF | 3,567 UF |
Consejera General | Josefina Huneeus Lagos | 4,1 UF | 0,533 UF | 3,567 UF |
Consejero General | Andrés Mercado Arce | 4,1 UF | 0,533 UF | 3,567 UF |
Consejero General | Juan Restovic Carmona | 4,1 UF | 0,533 UF | 3,567 UF |
Para profundizar en los principales temas de salud, el Colegio Médico Santiago cuenta con seis departamentos que ahondan en distintos temas y desarrollan permanentes actividades.
Cada departamento cuenta con un Presidente/a, que debe ser miembro del Consejo, y un Secretario/a Técnico/a, que realiza la coordinación administrativa interna del departamento.
Los honorarios mensuales de los Secretarios Técnicos son los siguientes:
Departamento | Secretario/a | Honorarios | Retención | Líquido |
---|---|---|---|---|
Salud Pública | Isabel Fernández Vallejos | 15,8 UF | 2,054 UF | 13,746 UF |
Género y DD.HH. | Paula González Bugueño | 15,8 UF | 2,054 UF | 13,746 UF |
Trabajo Médico y Acción Gremial | Steffi Wachtendorff S. | 15,8 UF | 2,054 UF | 13,746 UF |
Comunicaciones | Claudio Pérez Oliva | 15,8 UF | 2,054 UF | 13,746 UF |
Científico Docente | Josefina Bascuñán | 15,8 UF | 2,054 UF | 13,746 UF |
Bienestar y Extensión | Diego Esquibel Belmonte | 15,8 UF | 2,054 UF | 13,746 UF |
El Comité Revisor de Cuentas, está compuesto por tres médicos de trayectoria gremial o académica. Sesiona una vez al mes y en estas reuniones se revisa la situación contable y financiera del Colegio Médico Santiago.
Sus honorarios mensuales son:
Cargo | Nombre | Honorarios | Retención | Líquido |
---|---|---|---|---|
Presidente | Eduardo Welch Waldemar | 4,1 UF | 0,533 UF | 3,567 UF |
Miembro | Juan Lombardi Solari | 4,1 UF | 0,533 UF | 3,567 UF |
Miembro | Carlos Altamirano Cabello | 4,1 UF | 0,533 UF | 3,567 UF |
El Tribunal de Ética del Colegio Médico Santiago sesiona todos los viernes y está compuesto por ocho médicos/as.
Los honorarios para sus integrantes están fijados en 2,5 UF más impuestos por cada sesión asistida, con un máximo de 4 sesiones al mes.
Los miembros del Tribunal de Ética reciben la siguiente remuneración por sesión asistida:
Nombre | Valor UF* | Honorarios | Retención | Líquido |
---|---|---|---|---|
Marcel Conca Calvo | $35.122,26 | 2,874 UF | 0,352 UF | 2,522 UF |
Mario Fuentealba Aburto | $35.122,26 | 2,874 UF | 0,352 UF | 2,522 UF |
Pilar Lora Lezaeta | $35.122,26 | 2,874 UF | 0,352 UF | 2,522 UF |
Fernando Manríquez Saver | $35.122,26 | 2,874 UF | 0,352 UF | 2,522 UF |
Jorge Silva Lake | $35.122,26 | 2,874 UF | 0,352 UF | 2,522 UF |
Elizabeth Weldt Suazo | $35.122,26 | 2,874 UF | 0,352 UF | 2,522 UF |
(*) Valor UF referencial al 01-01-2023